El Gordo
03-05-2026
- 6
- 30
- 39
- 49
- 50
- Clave:
- 2
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 + 1) | 12 | 15.827,66 € |
| 4ª (4 + 0) | 121 | 281,74 € |
| 5ª (3 + 1) | 700 | 55,66 € |
| 6ª (3 + 0) | 6.236 | 20,30 € |
| 7ª (2 + 1) | 11.913 | 8,18 € |
| 8ª (2 + 0) | 111.081 | 3,00 € |
| Reintegro | 224.485 | 1,50 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
