El Gordo
25-08-2019
- 17
- 24
- 31
- 34
- 36
- Clave:
- 9
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 122.323,57 € |
| 3ª (4 + 1) | 15 | 1.792,78 € |
| 4ª (4 + 0) | 181 | 173,34 € |
| 5ª (3 + 1) | 873 | 41,07 € |
| 6ª (3 + 0) | 9.129 | 12,76 € |
| 7ª (2 + 1) | 13.695 | 6,55 € |
| 8ª (2 + 0) | 135.565 | 3,00 € |
| Reintegro | 232.531 | 1,50 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
