Lototurf
25-05-2017
- 6
- 15
- 16
- 18
- 20
- 29
- C:
- 2
- R:
- 7
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 0 | 0,00 € |
2ª (6 Números) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Números + Caballo Ganador | 0 | 0,00 € |
4ª (5 Números) | 5 | 507,25 € |
5ª (4 Números + Caballo Ganador | 59 | 12,28 € |
6ª (4 Números) | 155 | 9,35 € |
7ª (3 Números + Caballo Ganador | 614 | 2,36 € |
Reintegro | 3.969 | 1,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.