La Primitiva
01-06-2026
- 1
- 4
- 11
- 12
- 23
- 39
- C:
- 27
- R:
- 9
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 18.335,30 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 112 | 1.800,79 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.665 | 44,02 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 124.342 | 8,00 € |
| Reintegro | 600.930 | 1,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
