La Primitiva
02-03-2026
- 11
- 15
- 18
- 20
- 30
- 46
- C:
- 6
- R:
- 4
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 293.264,89 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 42.694,38 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 187 | 1.700,70 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 8.975 | 51,54 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 163.214 | 8,00 € |
| Reintegro | 930.380 | 1,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
