La Primitiva
03-08-2026
- 6
- 16
- 28
- 33
- 38
- 45
- C:
- 8
- R:
- 2
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 42.611,46 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 128 | 1.859,01 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.470 | 53,50 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 117.317 | 8,00 € |
| Reintegro | 647.129 | 1,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
