La Primitiva
03-10-2026
- 6
- 20
- 24
- 27
- 44
- 45
- C:
- 12
- R:
- 2
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 531.820,42 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 35.393,27 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 168 | 2.317,42 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 10.013 | 56,56 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 189.294 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.065.957 | 1,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
