La Primitiva
06-07-2026
- 13
- 22
- 28
- 32
- 33
- 48
- C:
- 24
- R:
- 6
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 106.697,31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 101 | 2.239,42 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.295 | 52,26 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 120.631 | 8,00 € |
| Reintegro | 654.106 | 1,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
