
| Pronóstico | Resultado | ||||
| 1.- | España | - | Sudáfrica | 1 | 1 |
| 2.- | Irak | - | Nueva Zelanda | 1 | X |
| 3.- | Italia | - | Brasil | 1X2 | 2 |
| 4.- | Egipto | - | Estados Unidos | 1X2 | 2 |
| 5.- | Eibar | - | Gimnástic | 1 | 1 |
| 6.- | Tenerife | - | Castellón | 1 | 2 |
| 7.- | Huesca | - | Girona | 1 | 1 |
| 8.- | Celta | - | Xerez | 1 | X |
| 9.- | Alicante | - | Sevilla At. | 1 | X |
| 10.- | Albacete | - | Alavés | 1X2 | 1 |
| 11.- | Salamanca | - | Hércules | 1 | 2 |
| 12.- | Rayo Vallecano | - | Zaragoza | 1X | X |
| 13.- | Levante | - | Las Palmas | 1X | X |
| 14.- | Elche | - | R. Sociedad | 1X | 2 |
| 15.- | Córdoba | - | Murcia | 1 | 1 |
Calendario de jornadas para la temporada 2008-2009
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.