
| Pronóstico | Resultado | ||||
| 1.- | Getafe | - | Betis | 1 | |
| 2.- | Recreativo | - | Valladolid | 1X2 | |
| 3.- | Espanyol | - | Almería | 1 | |
| 4.- | Deportivo | - | Villarreal | 1 | |
| 5.- | R. Madrid | - | Levante | 1 | |
| 6.- | Mallorca | - | Zaragoza | 1X2 | |
| 7.- | Murcia | - | Barcelona | 2 | 2 |
| 8.- | Racing | - | Osasuna | 1X2 | |
| 9.- | Sevilla | - | Athletic Club | 1 | |
| 10.- | Albacete | - | Córdoba | 1X | |
| 11.- | Sporting | - | Salamanca | 1 | X |
| 12.- | Ferrol | - | Tenerife | 1X | X |
| 13.- | Celta | - | Cádiz | 1X | |
| 14.- | Málaga | - | Hércules | 1 | |
| 15.- | Valencia | - | At. Madrid | X | |
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.