
| Pronóstico | Resultado | ||||
| 1.- | Málaga | - | Deportivo | X2 | X |
| 2.- | R. Madrid | - | Espanyol | 1 | 1 |
| 3.- | Athletic Club | - | Xerez | 1 | 1 |
| 4.- | Mallorca | - | Villarreal | 1 | 1 |
| 5.- | Osasuna | - | Tenerife | 1 | 1 |
| 6.- | Zaragoza | - | Sevilla | 2 | 1 |
| 7.- | Valencia | - | Valladolid | 1 | 1 |
| 8.- | Almería | - | Sporting de Gijón | 1X2 | 1 |
| 9.- | Barcelona | - | Getafe | 1 | 1 |
| 10.- | Girona | - | Gimnastic | 1X | 2 |
| 11.- | Murcia | - | R. Sociedad | X2 | X |
| 12.- | Las Palmas | - | Huesca | 1 | X |
| 13.- | Betis | - | Hércules | 1X2 | X |
| 14.- | Rayo Vallecano | - | Cartagena | 1X2 | 2 |
| 15.- | Racing | - | At. Madrid | 1 | X |
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.