
| Pronóstico | Resultado | ||||
| 1.- | Villarreal | - | Xerez | 1 | |
| 2.- | Tenerife | - | Espanyol | 1X2 | |
| 3.- | Sevilla | - | Deportivo | 1 | |
| 4.- | Valladolid | - | R. Madrid | 2 | |
| 5.- | Getafe | - | Mallorca | 1 | |
| 6.- | At. Madrid | - | Osasuna | 1X | |
| 7.- | Racing | - | Zaragoza | 1 | |
| 8.- | Barcelona | - | Valencia | 1 | |
| 9.- | Almería | - | Málaga | 1X | |
| 10.- | Salamanca | - | R. Sociedad | X2 | |
| 11.- | Córdoba | - | Murcia | 1 | |
| 12.- | Hércules | - | Las Palmas | 1 | |
| 13.- | Albacete | - | Celta | 1X2 | |
| 14.- | Castellón | - | Girona | 1X2 | |
| 15.- | Sporting | - | Athletic Club | X | |
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.