| Pronóstico | Resultado | ||||
| 1.- | Cartagena | - | Elche | 1 | |
| 2.- | Barcelona "B" | - | Xerez | 1 | |
| 3.- | Numancia | - | Celta | 1X2 | |
| 4.- | Córdoba | - | Rayo Vallecano | 1 | |
| 5.- | Tenerife | - | Salamanca | 1 | |
| 6.- | Gimnastic | - | Girona | 1X2 | |
| 7.- | Huesca | - | Las Palmas | X2 | |
| 8.- | Alcorcón | - | Ponferradina | 1 | |
| 9.- | Villarreal "B" | - | Albacete | X2 | |
| 10.- | Granada | - | Valladolid | 1X2 | |
| 11.- | Cacereño | - | Guadalajara | X2 | |
| 12.- | Osasuna "B" | - | Alavés | 2 | |
| 13.- | Alcoyano | - | Ontinyent | 1 | |
| 14.- | Teruel | - | Gandía | 1 | |
| 15.- | Recreativo | - | Betis | X | |
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.