Euromillones

07-06-2016

  • 19
  • 26
  • 35
  • 45
  • 49
E:
2
5

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
1ª (5 + 2) 0 0,00 €
2ª (5 + 1) 1 1.004.514,31 €
3ª 5 + 0 1 84.167,86 €
4ª 4 + 2 13 3.598,81 €
5ª 4 + 1 141 242,42 €
6ª 4 + 0 255 127,36 €
7ª 3 + 2 394 56,33 €
8ª 2 + 2 6.688 17,19 €
9ª 3 + 1 7.083 15,80 €
10ª (3 + 0) 13.464 14,18 €

Nota: Los acertantes que se muestran son los de las apuestas validadas en España.

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.