Jornada 40 (21/02/2016)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espanyol - Deportivo | 1X | 1 |
| 2 | Betis - Sporting de Gijón | 1 | X |
| 3 | Celta - Eibar | 1 | 1 |
| 4 | Rayo Vallecano - Sevilla | 1X2 | X |
| 5 | Málaga - Real Madrid | 2 | X |
| 6 | Granada - Valencia | X2 | 2 |
| 7 | Athletic Club - R. Sociedad | 1 | 2 |
| 8 | At. Madrid - Villarreal | 1 | X |
| 9 | Mallorca - Gimnàstic | 1X2 | X |
| 10 | Ponferradina - Córdoba | X2 | 2 |
| 11 | Alavés - Almería | 1 | X |
| 12 | Girona - Oviedo | 1X2 | X |
| 13 | Valladolid - Numancia | 1 | X |
| 14 | Osasuna - Zaragoza | 1 | X |
| 15 | Las Palmas - Barcelona | 0 - M | 1 - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 4 | 83.479,10 € |
| 12 aciertos | 126 | 3.134,26 € |
| 11 aciertos | 1.156 | 358,91 € |
| 10 aciertos | 8.337 | 59,72 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
