Jornada 47 (27/03/2016)

  Partido Fecha Pro. Res.
1 Hungría - Croacia 26/03/2016 18:00 1X2 X
2 Polonia - Finlandia 26/03/2016 17:30 1 1
3 Alemania - Inglaterra 26/03/2016 20:45 1 2
4 Gimnàstic - Numancia 26/03/2016 18:00 1X 1
5 Leganés - Elche 26/03/2016 18:00 1 X
6 Osasuna - Tenerife 26/03/2016 18:00 1 X
7 Huesca - Bilbao Athletic 26/03/2016 18:00 1 2
8 Oviedo - Ponferradina 26/03/2016 20:15 1 1
9 Córdoba - Alavés 27/03/2016 12:00 1X2 2
10 Lugo - Albacete 27/03/2016 17:00 1 1
11 Mirandés - Valladolid 27/03/2016 17:00 1X2 1
12 Llagostera - Alcorcón 27/03/2016 17:00 X2 1
13 Zaragoza - Girona 27/03/2016 17:00 1 2
14 Almería - Mallorca 27/03/2016 17:00 1X X
15 España - Rumanía 27/03/2016 20:45 0 - 2 0 - 0

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 0 0,00 €
13 aciertos 7 19.642,53 €
12 aciertos 83 2.018,04 €
11 aciertos 836 200,36 €
10 aciertos 5.918 33,96 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.

Más Vallecas en 2 minutos