Jornada 40 (21/02/2018)
| Partido | Pro. | Res. |
|---|
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 2 | 35.884,54 € |
| 12 aciertos | 66 | 1.340,32 € |
| 11 aciertos | 737 | 120,03 € |
| 10 aciertos | 5.942 | 17,86 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
