Jornada 49 (10/04/2016)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sporting de Gijón - Celta | 1X2 | 2 |
| 2 | R. Sociedad - Barcelona | 2 | 1 |
| 3 | Betis - Levante | 1 | 1 |
| 4 | Villarreal - Getafe | 1 | 1 |
| 5 | Valencia - Sevilla | 1X2 | 1 |
| 6 | Athletic Club - Rayo Vallecano | 1 | 1 |
| 7 | Espanyol - At. Madrid | X2 | 2 |
| 8 | Mirandés - Ponferradina | 1X | 1 |
| 9 | Leganés - Valladolid | 1 | 1 |
| 10 | Zaragoza - Mallorca | 1 | 1 |
| 11 | Alavés - Tenerife | 1 | X |
| 12 | Huesca - Gimnàstic | X2 | 1 |
| 13 | Oviedo - Numancia | 1 | 1 |
| 14 | Osasuna - Elche | 1X2 | X |
| 15 | Real Madrid - Eibar | M - 0 | M - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 15 | 22.628,75 € |
| 14 aciertos | 27 | 26.726,66 € |
| 13 aciertos | 1.050 | 395,16 € |
| 12 aciertos | 13.022 | 31,86 € |
| 11 aciertos | 92.545 | 4,48 € |
| 10 aciertos | 377.211 | 1,32 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
