Jornada 35 (05/02/2017)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona - Athletic Club | 1 | 1 |
2 | Granada - Las Palmas | 1X2 | 1 |
3 | Valencia - Eibar | 1 | 2 |
4 | Sevilla - Villarreal | 1 | X |
5 | At. Madrid - Leganés | 1 | 1 |
6 | R. Sociedad - Osasuna | 1 | 1 |
7 | Lugo - Córdoba | 1X | 1 |
8 | Tenerife - Elche | 1X | 1 |
9 | Cádiz - Mirandés | 1 | 1 |
10 | Huesca - Zaragoza | 1X2 | 2 |
11 | Oviedo - Mallorca | 1X | 1 |
12 | Rayo Vallecano - Almería | 1 | 1 |
13 | Reus Deportivo - Getafe | 1X2 | X |
14 | Girona - Valladolid | 1 | 1 |
15 | Celta - Real Madrid | 1 - 2 | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 3 | 211.038,26 € |
14 aciertos | 66 | 11.083,16 € |
13 aciertos | 2.273 | 180,06 € |
12 aciertos | 27.224 | 15,03 € |
11 aciertos | 166.529 | 2,46 € |
10 aciertos | 580.173 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.