Jornada 69 (11/08/2019)

  Partido Fecha Pro. Res.
1 Bournemouth - Sheffield Ud. 10/08/2019 16:00 1 X
2 Burnley - Southampton 10/08/2019 16:00 1X2 1
3 Crystal Palace - Everton 10/08/2019 16:00 1X2 X
4 Watford - Brighton 10/08/2019 16:00 1 2
5 Tottenham - Aston Villa 10/08/2019 18:30 1 1
6 Leicester City - Wolverhampton Wanderers 11/08/2019 15:00 1X X
7 Newcastle - Arsenal 11/08/2019 15:00 2 2
8 Man. United - Chelsea 11/08/2019 17:30 1 1
9 Olympique de Marsella - Reims 10/08/2019 17:30 1 2
10 Dijon - Saint-Etienne 10/08/2019 20:00 2 2
11 Montpellier - Rennes 10/08/2019 20:00 1X 2
12 Angers - Burdeos 10/08/2019 20:00 1X 1
13 Brest - Toulouse 10/08/2019 20:00 1X2 X
14 Lille - Nantes 11/08/2019 15:00 1 1
15 PSG - Nimes 11/08/2019 21:00 M - 0 M - 0

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 0 0,00 €
13 aciertos 3 24.895,24 €
12 aciertos 121 647,58 €
11 aciertos 1.134 69,10 €
10 aciertos 7.434 12,65 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.

Más Vallecas en 2 minutos