Jornada 44 (10/03/2019)

  Partido Pro. Res.
1 Alavés - Eibar 1 X
2 At. Madrid - Leganés 1 1
3 Getafe - Huesca 1 1
4 Celta - Betis X2 2
5 Girona - Valencia 2 2
6 Levante - Villarreal 1X2 2
7 Sevilla - R. Sociedad 1 1
8 Valladolid - Real Madrid 2 2
9 Gimnàstic - Albacete X2 1
10 CF Rayo Majadahonda - Alcorcón 1X2 1
11 Extremadura - Córdoba 1X2 1
12 Granada - Zaragoza 1 1
13 Tenerife - Numancia 1X X
14 Deportivo - Las Palmas 1 2
15 Barcelona - Rayo Vallecano M - 0 M - 1

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 5 106.395,67 €
13 aciertos 279 1.075,22 €
12 aciertos 4.330 69,28 €
11 aciertos 33.416 8,98 €
10 aciertos 155.467 2,32 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.