Jornada 60 (09/06/2019)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Almería - Albacete | X2 | 1 |
2 | Deportivo - Córdoba | 1 | 1 |
3 | Extremadura - Mallorca | 1X2 | X |
4 | Gimnàstic - Lugo | 1X | X |
5 | Granada - Alcorcón | 1 | 1 |
6 | Numancia - Las Palmas | 1 | X |
7 | Osasuna - Oviedo | 1 | 1 |
8 | Sporting de Gijón - Cádiz | 1X2 | 1 |
9 | Tenerife - Zaragoza | 1 | 1 |
10 | Ceara - Bahia | 1X | X |
11 | Gremio - Fortaleza | 1 | 1 |
12 | Cruzeiro - Corinthians | 1X2 | X |
13 | Palmeiras - Atlético Paranaense | 1 | 1 |
14 | Avaí - Sao Paulo | 2 | X |
15 | Málaga - Elche | 2 - 0 | M - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 1 | 807.303,23 € |
14 aciertos | 15 | 20.306,18 € |
13 aciertos | 325 | 440,97 € |
12 aciertos | 3.057 | 46,88 € |
11 aciertos | 18.314 | 7,83 € |
10 aciertos | 71.614 | 2,40 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.