Jornada 48 (31/03/2019)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe - Leganés | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona - Espanyol | 1 | 1 |
| 3 | Celta - Villarreal | 1X2 | 1 |
| 4 | Alavés - At. Madrid | 2 | 2 |
| 5 | Levante - Eibar | 1 | X |
| 6 | Rayo Vallecano - Betis | 1X2 | X |
| 7 | Sevilla - Valencia | 1 | 2 |
| 8 | Valladolid - R. Sociedad | 1X | X |
| 9 | Numancia - Granada | X2 | 1 |
| 10 | Albacete - Tenerife | 1 | X |
| 11 | Córdoba - Mallorca | X2 | 1 |
| 12 | Alcorcón - Lugo | 1 | X |
| 13 | Oviedo - Deportivo | 1X2 | X |
| 14 | Las Palmas - Elche | 1 | 2 |
| 15 | Real Madrid - Huesca | M - 0 | M - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 6 | 45.897,41 € |
| 12 aciertos | 87 | 3.611,85 € |
| 11 aciertos | 931 | 337,52 € |
| 10 aciertos | 6.317 | 59,69 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
