Jornada 01 (18/08/2019)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Celta - Real Madrid | 2 | 2 |
2 | Valencia - R. Sociedad | 1 | X |
3 | Villarreal - Granada | 1 | X |
4 | Leganés - Osasuna | 1 | 2 |
5 | Alavés - Levante | 1 | 1 |
6 | Espanyol - Sevilla | 1X2 | 2 |
7 | Racing - Málaga | 1X2 | 2 |
8 | Almería - Albacete | 1X2 | 1 |
9 | Zaragoza - Tenerife | 1 | 1 |
10 | Rayo Vallecano - Mirandés | 1 | X |
11 | Numancia - Alcorcón | 1X | 2 |
12 | Deportivo - Oviedo | 1 | 1 |
13 | Las Palmas - Huesca | 1X | 2 |
14 | Girona - Sporting de Gijón | 1X | X |
15 | At. Madrid - Getafe | M - 0 | 1 - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 13 | 17.912,43 € |
12 aciertos | 226 | 1.030,36 € |
11 aciertos | 2.089 | 111,47 € |
10 aciertos | 14.164 | 19,73 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.