Jornada 05 (15/09/2019)

  Partido Pro. Res.
1 Leganés - Villarreal 1X2 2
2 R. Sociedad - At. Madrid X2 1
3 Barcelona - Valencia 1 1
4 Eibar - Espanyol 1 2
5 Alavés - Sevilla 2 2
6 Celta - Granada 1 2
7 Valladolid - Osasuna 1X X
8 Betis - Getafe 1 X
9 Cádiz - Girona 1 1
10 Albacete - Tenerife 1X 2
11 Las Palmas - Almería 1X2 2
12 Oviedo - Elche 1 2
13 Zaragoza - Extremadura 1 1
14 Sporting de Gijón - Deportivo 1X2 X
15 Real Madrid - Levante M - 0 M - 2

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 0 0,00 €
13 aciertos 8 37.559,76 €
12 aciertos 207 1.621,24 €
11 aciertos 2.451 136,92 €
10 aciertos 17.593 22,89 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.