Jornada 09 (29/09/2019)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Athletic Club - Valencia | 1 | 2 |
2 | Granada - Leganés | 1 | 1 |
3 | At. Madrid - Real Madrid | 1X2 | X |
4 | Espanyol - Valladolid | 1 | 2 |
5 | Eibar - Celta | 1X2 | 1 |
6 | Alavés - Mallorca | 1 | 1 |
7 | Levante - Osasuna | 1X | X |
8 | Sevilla - R. Sociedad | 1 | 1 |
9 | Fuenlabrada - Rayo Vallecano | 1X2 | X |
10 | Huesca - Girona | 1X | 1 |
11 | Málaga - Sporting de Gijón | 1 | X |
12 | Almería - Cádiz | 1 | 2 |
13 | Oviedo - Zaragoza | X2 | X |
14 | Deportivo - Mirandés | 1 | X |
15 | Getafe - Barcelona | 1 - 2 | 0 - 2 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 11 | 27.978,53 € |
12 aciertos | 171 | 1.928,10 € |
11 aciertos | 1.931 | 170,74 € |
10 aciertos | 13.827 | 28,61 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.