Jornada 10 (02/10/2019)

  Partido Pro. Res.
1 Estrella Roja - Olympiacos 1X2 1
2 Galatasaray - PSG 2 2
3 Juventus - Leverkusen 1 1
4 Lokomotiv Moskva - At. Madrid 2 2
5 Man. City - Dinamo Zagreb 1 1
6 Tottenham - Bayern Munich X2 2
7 Genk - Napoli 2 X
8 Slavia Praha - Dortmund X2 2
9 Barcelona - Inter 1 1
10 Leipzig - Lyon 1 2
11 Lille - Chelsea X2 2
12 Liverpool - Salzburg 1 1
13 Valencia - Ajax 1X2 2
14 Zenit - Benfica 1X2 1
15 Real Madrid - Brugge KV M - 0 2 - 2

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 5 85.700,09 €
14 aciertos 196 1.275,25 €
13 aciertos 3.055 38,35 €
12 aciertos 22.360 5,24 €
11 aciertos 96.400 1,22 €
10 aciertos 250.297 0,00 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.