Jornada 14 (23/10/2019)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Leipzig - Zenit | 1 | 1 |
2 | Ajax - Chelsea | 1 | 2 |
3 | Benfica - Lyon | 1 | 1 |
4 | Genk - Liverpool | 2 | 2 |
5 | Inter - Dortmund | 1X | 1 |
6 | Lille - Valencia | 1X2 | X |
7 | Salzburg - Napoli | 1X2 | 2 |
8 | Slavia Praha - Barcelona | 2 | 2 |
9 | Porto - Glasgow R | 1 | X |
10 | Ludogorets - Espanyol | 1X | 2 |
11 | Partizán - Man. United | 1X2 | 2 |
12 | Celtic - Lazio | 1X | 1 |
13 | Getafe - Basel | 1 | 2 |
14 | PSV - Lask Linz | 1 | X |
15 | Sevilla - Dudelange | M - 0 | M - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 2 | 295.235,27 € |
14 aciertos | 2 | 104.257,89 € |
13 aciertos | 40 | 2.937,24 € |
12 aciertos | 412 | 285,17 € |
11 aciertos | 3.300 | 35,60 € |
10 aciertos | 18.702 | 7,54 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.