Jornada 19 (10/11/2019)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Alavés - Valladolid | 1X | 1 |
2 | Valencia - Granada | 1 | 1 |
3 | Eibar - Real Madrid | 2 | 2 |
4 | Mallorca - Villarreal | 2 | 1 |
5 | Athletic Club - Levante | 1 | 1 |
6 | At. Madrid - Espanyol | 1 | 1 |
7 | Getafe - Osasuna | 1X | X |
8 | Betis - Sevilla | 1X2 | 2 |
9 | Huesca - Oviedo | 1 | 1 |
10 | Las Palmas - Alcorcón | 1X | X |
11 | Deportivo - Elche | 1 | 2 |
12 | Almería - Zaragoza | 1 | X |
13 | Málaga - Fuenlabrada | 1X2 | X |
14 | Rayo Vallecano - Cádiz | 1X2 | X |
15 | Barcelona - Celta | M - 0 | M - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 4 | 1.878.739,22 € |
14 aciertos | 18 | 51.680,34 € |
13 aciertos | 536 | 938,21 € |
12 aciertos | 6.819 | 73,75 € |
11 aciertos | 47.869 | 10,51 € |
10 aciertos | 213.132 | 2,83 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.