Jornada 21 (23/11/2019)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Betis - Valencia | 1X2 | 1 |
| 2 | Granada - At. Madrid | 2 | X |
| 3 | Real Madrid - R. Sociedad | 1 | 1 |
| 4 | Espanyol - Getafe | 1X2 | X |
| 5 | Oviedo - Athletic Club | 1X2 | 2 |
| 6 | Eibar - Alavés | 1 | 2 |
| 7 | Villarreal - Celta | 1 | 2 |
| 8 | Valladolid - Sevilla | 2 | 2 |
| 9 | Rayo Vallecano - Zaragoza | 1 | 2 |
| 10 | Deportivo - Alcorcón | 1X | X |
| 11 | Huesca - Ponferradina | 1 | 1 |
| 12 | Albacete - Mirandés | 1X | 2 |
| 13 | Málaga - Elche | 1X | X |
| 14 | Girona - Fuenlabrada | 1 | 1 |
| 15 | Leganés - Barcelona | 0 - M | 1 - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 4 | 66.403,59 € |
| 12 aciertos | 163 | 1.914,22 € |
| 11 aciertos | 1.914 | 163,02 € |
| 10 aciertos | 13.998 | 26,75 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
