Jornada 28 (29/12/2019)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Newcastle - Everton | 1X | 2 |
2 | Southampton - Crystal Palace | 1 | X |
3 | Watford - Aston Villa | 1X | 1 |
4 | Norwich - Tottenham | 2 | X |
5 | West Ham United - Leicester City | 2 | 2 |
6 | Burnley - Man. United | 2 | 2 |
7 | Arsenal - Chelsea | 1X2 | 2 |
8 | Man. City - Sheffield Ud. | 1 | 1 |
9 | Birmingham City - Leeds | X2 | 2 |
10 | Fulham - Stoke | 1 | 1 |
11 | Huddersfield - Blackburn Rovers | 1X2 | 1 |
12 | Millwall - Brentford | 1X2 | 1 |
13 | Swansea - Barnsley | 1 | X |
14 | West Bromwich Albion - Middlesbrough | 1 | 2 |
15 | Liverpool - Wolverhampton Wanderers | M - 0 | 1 - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 7 | 11.810,39 € |
12 aciertos | 227 | 364,20 € |
11 aciertos | 2.159 | 38,29 € |
10 aciertos | 14.592 | 6,80 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.