Jornada 25 (10/12/2019)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Napoli - Genk | 1 | 1 |
| 2 | Salzburg - Liverpool | 2 | 2 |
| 3 | Benfica - Zenit | 1X | 1 |
| 4 | Ajax - Valencia | 1 | 2 |
| 5 | Chelsea - Lille | 1 | 1 |
| 6 | Dortmund - Slavia Praha | 1 | 1 |
| 7 | Inter - Barcelona | 1 | 2 |
| 8 | Lyon - Leipzig | 1X2 | X |
| 9 | Dinamo Zagreb - Man. City | 12 | 2 |
| 10 | Shakhtar - Atalanta | 1X2 | 2 |
| 11 | Bayern Munich - Tottenham | 1 | 1 |
| 12 | Brugge KV - Real Madrid | 1X2 | 2 |
| 13 | Leverkusen - Juventus | 1X | 2 |
| 14 | Olympiacos - Estrella Roja | 1 | 1 |
| 15 | At. Madrid - Lokomotiv Moskva | 2 - 0 | 2 - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 66 | 1.497,57 € |
| 14 aciertos | 205 | 1.028,57 € |
| 13 aciertos | 3.873 | 25,52 € |
| 12 aciertos | 25.393 | 3,89 € |
| 11 aciertos | 91.229 | 1,08 € |
| 10 aciertos | 198.011 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
