Jornada 30 (31/01/2021)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eibar - Sevilla | X2 | 2 |
| 2 | Real Madrid - Levante | 1 | 2 |
| 3 | Valencia - Elche | 1 | 1 |
| 4 | Villarreal - R. Sociedad | 1X2 | X |
| 5 | Getafe - Alavés | 1 | X |
| 6 | Cádiz - At. Madrid | 2 | 2 |
| 7 | Granada - Celta | 1X2 | X |
| 8 | Barcelona - Athletic Club | 1 | 1 |
| 9 | Mallorca - Girona | 1 | 1 |
| 10 | Almería - Castellón | 1 | 1 |
| 11 | Sporting de Gijón - Cartagena | 1 | X |
| 12 | Espanyol - Rayo Vallecano | 1X | 2 |
| 13 | Mirandés - Las Palmas | 1X2 | 1 |
| 14 | Tenerife - Fuenlabrada | 1X | X |
| 15 | Betis - Osasuna | 2 - 1 | 1 - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 67 | 4.431,90 € |
| 12 aciertos | 1.255 | 236,60 € |
| 11 aciertos | 12.982 | 22,87 € |
| 10 aciertos | 78.705 | 4,53 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
