Jornada 32 (14/02/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Granada - At. Madrid | 2 | 2 |
2 | Sevilla - Huesca | 1 | 1 |
3 | Celta - Elche | 1 | 1 |
4 | Barcelona - Alavés | 1 | 1 |
5 | Getafe - R. Sociedad | X2 | 2 |
6 | Real Madrid - Valencia | 1 | 1 |
7 | Eibar - Valladolid | 1X | X |
8 | Villarreal - Betis | 1 | 2 |
9 | Almería - Las Palmas | 1 | 1 |
10 | Cartagena - Rayo Vallecano | 1X2 | X |
11 | Leganés - Albacete | 1 | 1 |
12 | Mallorca - Espanyol | 1X2 | 2 |
13 | Sporting de Gijón - Málaga | 1X2 | 1 |
14 | Tenerife - Ponferradina | 1X | 1 |
15 | Cádiz - Athletic Club | 1 - 1 | 0 - M |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 4 | 713.981,57 € |
14 aciertos | 365 | 1.845,68 € |
13 aciertos | 7.932 | 39,81 € |
12 aciertos | 61.917 | 5,10 € |
11 aciertos | 262.143 | 1,20 € |
10 aciertos | 665.965 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.